| মডেল | আকার (মিমি) | ||
| দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | |
| LPFL-100HW02-SS এর কীওয়ার্ড | ১৮৯ | ১৫৭ | 48 |
| LPFL-200HW02-SS এর কীওয়ার্ড | ২৪২ | ২০৮ | 49 |
| LPFL-300HW02-SS এর কীওয়ার্ড | ২৮০ | ২৪৪ | 55 |
| LPFL-400HW02-SS এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ৩৩৬ | ৩০৭ | 57 |
-
Liper HW সিরিজের সৌর বন্যা আলো-গ্লাস
| মডেল | আকার (মিমি) | ||
| দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | |
| LPFL-100HW02-SS এর কীওয়ার্ড | ১৮৯ | ১৫৭ | 48 |
| LPFL-200HW02-SS এর কীওয়ার্ড | ২৪২ | ২০৮ | 49 |
| LPFL-300HW02-SS এর কীওয়ার্ড | ২৮০ | ২৪৪ | 55 |
| LPFL-400HW02-SS এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ৩৩৬ | ৩০৭ | 57 |
