| नमूना | आकार (मिमी) | ||
| लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | |
| एलपीएफएल-100एचडब्ल्यू02-एसएस | 189 | 157 | 48 |
| एलपीएफएल-200HW02-एसएस | 242 | 208 | 49 |
| एलपीएफएल-300HW02-एसएस | 280 | 244 | 55 |
| एलपीएफएल-400HW02-एसएस | 336 | 307 | 57 |
-
लिपर एचडब्ल्यू श्रृंखला सौर फ्लड लाइट-ग्लास
| नमूना | आकार (मिमी) | ||
| लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | |
| एलपीएफएल-100एचडब्ल्यू02-एसएस | 189 | 157 | 48 |
| एलपीएफएल-200HW02-एसएस | 242 | 208 | 49 |
| एलपीएफएल-300HW02-एसएस | 280 | 244 | 55 |
| एलपीएफएल-400HW02-एसएस | 336 | 307 | 57 |
