លីនេអ៊ែរម៉ាញេទិក
![]() | គំរូ | ថាមពល | លូមេន | ឌីម | ទំហំផលិតផល (មម) |
| LP-CX20CB-FG10 | 10W | ៨៥០-៩៣៥ | N | ៣០៤*២២*៤៥ | |
| LP-CX20CB-FG20 | 20W | ១៧០០-១៧៨៥ | N | ៦០៤*២២*៤៥ | |
| LP-CX20CB-FG30 | 30W | ២៥៥០-២៦៣៥ | N | ៩០៤*២២*៤៥ |
-
អំពូល LED ម៉ាញេទិក
![]() | គំរូ | ថាមពល | លូមេន | ឌីម | ទំហំផលិតផល (មម) |
| LP-CX20CB-FG10 | 10W | ៨៥០-៩៣៥ | N | ៣០៤*២២*៤៥ | |
| LP-CX20CB-FG20 | 20W | ១៧០០-១៧៨៥ | N | ៦០៤*២២*៤៥ | |
| LP-CX20CB-FG30 | 30W | ២៥៥០-២៦៣៥ | N | ៩០៤*២២*៤៥ |
