| គំរូ | ទំហំ(មម) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| LPFL-100HW01-SS | ១៨៩ | ១៥៧ | 48 |
| LPFL-200HW01-SS | ២៤២ | ២០៨ | 49 |
| LPFL-300HW01-SS | ២៨០ | ២៤៤ | 55 |
| LPFL-400HW01-SS | ៣៣៦ | ៣០៧ | 57 |
-
Liper HW ស៊េរីអំពូលភ្លើងពន្លឺព្រះអាទិត្យទឹកជំនន់-LENS
| គំរូ | ទំហំ(មម) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| LPFL-100HW01-SS | ១៨៩ | ១៥៧ | 48 |
| LPFL-200HW01-SS | ២៤២ | ២០៨ | 49 |
| LPFL-300HW01-SS | ២៨០ | ២៤៤ | 55 |
| LPFL-400HW01-SS | ៣៣៦ | ៣០៧ | 57 |
