| Tauira | Rahi(mm) | ||
| Te roa | Whānui | Teitei | |
| LPFL-100HW02-SS | 189 | 157 | 48 |
| LPFL-200HW02-SS | 242 | 208 | 49 |
| LPFL-300HW02-SS | 280 | 244 | 55 |
| LPFL-400HW02-SS | 336 | 307 | 57 |
-
Liper HW raupapa waipuke awatea marama-KAHI
| Tauira | Rahi(mm) | ||
| Te roa | Whānui | Teitei | |
| LPFL-100HW02-SS | 189 | 157 | 48 |
| LPFL-200HW02-SS | 242 | 208 | 49 |
| LPFL-300HW02-SS | 280 | 244 | 55 |
| LPFL-400HW02-SS | 336 | 307 | 57 |
