उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
डेटा शीट
 | मॉडेल | पॉवर | लुमेन | मंद | उत्पादन आकार(मिमी) |
| LP-CX20CB-FG10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १० डब्ल्यू | ८५०-९३५ | N | ३०४*२२*४५ |
| LP-CX20CB-FG20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २० डब्ल्यू | १७००-१७८५ | N | ६०४*२२*४५ |
| LP-CX20CB-FG30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३० वॅट्स | २५५०-२६३५ | N | ९०४*२२*४५ |
 | मॉडेल | पॉवर | लुमेन | मंद | उत्पादन आकार(मिमी) |
| LP-CX-20CB-GS-6 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6W | ५१०-५९५ | N | १३४*२२*४५ |
| LP-CX-20CB-GS-12 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२ वॅट्स | १०२०-११०५ | N | २२०*२२*४६ |
| LP-CX-20CB-GS-18 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १८ वॅट्स | १५३०-१६१५ | N | ३२८*२२*४७ |
| LP-CX-20CB-GS-24 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ वॅट्स | २०४०-२१२५ | N | ४३५*२२*४७ |
 | मॉडेल | पॉवर | लुमेन | मंद | उत्पादन आकार(मिमी) |
| LP-CX-20CB-ZD-GS-6 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6W | ५१०-५९५ | N | १३४*२२*८५ |
| LP-CX-20CB-ZD-GS-12 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२ वॅट्स | १०२०-११०५ | N | २२०*२२*८५ |
| LP-CX-20CB-ZD-GS-18 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १८ वॅट्स | १५३०-१६१५ | N | ३२८*२२*८५ |
| LP-CX-20CB-ZD-GS-24 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ वॅट्स | २०४०-२१२५ | N | ४३५*२२*८५ |
 | मॉडेल | पॉवर | लुमेन | मंद | उत्पादन आकार(मिमी) |
| LP-CX-20CB-DG2-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १० डब्ल्यू | ८५०-९३५ | N | ४६*१६२ |
| LP-CX-20CB-DG2-20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २० डब्ल्यू | १७००-१७८५ | N | ५६*१९६ |
| LP-CX-20-HS-12 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२ वॅट्स | १०२०-१०८० | N | ४०*३०० |
मागील: AC220V वायरलेस स्ट्रिप लाईट पुढे: एफएस सिरीज १.५ इंच स्पॉट लाईट