| शक्ति | आकार (मिमी) | ||
| व्यास | उचाइ | प्वालको आकार | |
| १० वाट | 85 | 53 | ७५-८० |
| १५ वाट | १०८ | 55 | ९५-१०० |
| १० वाट-सीसीटी | 85 | 53 | ७५-८० |
| १५W-CCT को परिचय | १०८ | 55 | ९५-१०० |
-
LPDL-10GS01-Y को कीवर्डहरू -
LPDL-15GS01-Y को कीवर्डहरू
-
Liper G शृङ्खलाको साइड-लाइट एन्टी-ग्लेयर डाउनलाइट १०W १५W
















