ଚୁମ୍ବକୀୟ ରେଖିକ
![]() | ମଡେଲ | ଶକ୍ତି | ଲୁମେନ୍ | ଡିମ୍ | ଉତ୍ପାଦ ଆକାର (ମିମି) |
| LP-CX20CB-FG10 | ୧୦ୱାଟ | ୮୫୦-୯୩୫ | N | ୩୦୪*୨୨*୪୫ | |
| LP-CX20CB-FG20 | ୨୦ୱାଟ | ୧୭୦୦-୧୭୮୫ | N | ୬୦୪*୨୨*୪୫ | |
| LP-CX20CB-FG30 | ୩୦ୱାଟ | ୨୫୫୦-୨୬୩୫ | N | ୯୦୪*୨୨*୪୫ |
-
LED ଚୁମ୍ବକୀୟ ଲାଇଟ୍
![]() | ମଡେଲ | ଶକ୍ତି | ଲୁମେନ୍ | ଡିମ୍ | ଉତ୍ପାଦ ଆକାର (ମିମି) |
| LP-CX20CB-FG10 | ୧୦ୱାଟ | ୮୫୦-୯୩୫ | N | ୩୦୪*୨୨*୪୫ | |
| LP-CX20CB-FG20 | ୨୦ୱାଟ | ୧୭୦୦-୧୭୮୫ | N | ୬୦୪*୨୨*୪୫ | |
| LP-CX20CB-FG30 | ୩୦ୱାଟ | ୨୫୫୦-୨୬୩୫ | N | ୯୦୪*୨୨*୪୫ |
