| ক্ষমতা | আকার (মিমি) | ||
| দৈর্ঘ্য | প্রশস্ত | উচ্চতা | |
| ১০০ ওয়াট | ১৫৬ | 96 | 44 |
| ২০০ ওয়াট | ২৮৮ | 96 | 44 |
-
লিপার সি সিরিজের সৌর প্রাচীর আলো
| ক্ষমতা | আকার (মিমি) | ||
| দৈর্ঘ্য | প্রশস্ত | উচ্চতা | |
| ১০০ ওয়াট | ১৫৬ | 96 | 44 |
| ২০০ ওয়াট | ২৮৮ | 96 | 44 |
