| ຮຸ່ນ | ພະລັງງານ | ຂະໜາດ (ມມ) | ||
| ຄວາມຍາວ | ກວ້າງ | ຄວາມສູງ | ||
| LPWL-100C01 | 100 ວັດ | 156 | 96 | 44 |
| LPWL-200C01 | 200 ວັດ | 288 | 96 | 44 |
-
ໄຟຕິດຝາຜະໜັງພະລັງງານແສງອາທິດ Liper C series
| ຮຸ່ນ | ພະລັງງານ | ຂະໜາດ (ມມ) | ||
| ຄວາມຍາວ | ກວ້າງ | ຄວາມສູງ | ||
| LPWL-100C01 | 100 ວັດ | 156 | 96 | 44 |
| LPWL-200C01 | 200 ວັດ | 288 | 96 | 44 |
