| મોડેલ | કદ(મીમી) | ||
| લંબાઈ | પહોળાઈ | ઊંચાઈ | |
| LPFL-100HW02-SS નો પરિચય | ૧૮૯ | ૧૫૭ | 48 |
| LPFL-200HW02-SS નો પરિચય | ૨૪૨ | ૨૦૮ | 49 |
| LPFL-300HW02-SS નો પરિચય | ૨૮૦ | ૨૪૪ | 55 |
| LPFL-400HW02-SS નો પરિચય | ૩૩૬ | ૩૦૭ | 57 |
-
લિપર HW શ્રેણીની સૌર ફ્લડ લાઇટ-ગ્લાસ
| મોડેલ | કદ(મીમી) | ||
| લંબાઈ | પહોળાઈ | ઊંચાઈ | |
| LPFL-100HW02-SS નો પરિચય | ૧૮૯ | ૧૫૭ | 48 |
| LPFL-200HW02-SS નો પરિચય | ૨૪૨ | ૨૦૮ | 49 |
| LPFL-300HW02-SS નો પરિચય | ૨૮૦ | ૨૪૪ | 55 |
| LPFL-400HW02-SS નો પરિચય | ૩૩૬ | ૩૦૭ | 57 |
