| મોડેલ | શક્તિ | કદ (મીમી) | ||
| લંબાઈ | પહોળાઈ | ઊંચાઈ | ||
| LPFL-100HF01-SS નો પરિચય | ૧૦૦ વોટ | ૨૧૩ | ૧૯૫ | 42 |
| LPFL-200HF01-SS નો પરિચય | 200 વોટ | ૨૩૨ | ૨૨૮ | 42 |
| LPFL-300HF01-SS નો પરિચય | ૩૦૦ વોટ | ૨૭૮ | ૨૪૬ | 42 |
| LPFL-400HF01-SS નો પરિચય | ૪૦૦ વોટ | ૩૩૦ | ૩૦૬ | 42 |
-
લિપર એચએફ શ્રેણીની સૌર ફ્લડ લાઇટ















