| မော်ဒယ် | ပါဝါ | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ||
| အရှည် | အကျယ် | အမြင့် | ||
| LPFL-100HF01-SS | ၁၀၀ ဝပ် | ၂၁၃ | ၁၉၅ | 42 |
| LPFL-၂၀၀HF၀၁-SS | ၂၀၀ ဝပ် | ၂၃၂ | ၂၂၈ | 42 |
| LPFL-300HF01-SS | ၃၀၀ ဝပ် | ၂၇၈ | ၂၄၆ | 42 |
| LPFL-၄၀၀HF၀၁-SS | ၄၀၀ ဝပ် | ၃၃၀ | ၃၀၆ | 42 |
-
Liper HF စီးရီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေကြီးမီး















