| ሞዴል | ኃይል | መጠን (ሚሜ) | ||
| ርዝመት | ስፋት | ቁመት | ||
| LPFL-100HF01-SS | 100 ዋት | 213 | 195 | 42 |
| LPFL-200HF01-SS | 200 ዋት | 232 | 228 | 42 |
| LPFL-300HF01-SS | 300 ዋት | 278 | 246 | 42 |
| LPFL-400HF01-SS | 400 ዋት | 330 | 306 | 42 |
-
የሊፐር HF ተከታታይ የፀሐይ ጎርፍ መብራት















