| مدل | قدرت | اندازه (میلیمتر) | ||
| طول | عرض | ارتفاع | ||
| LPFL-100HF01-SS | ۱۰۰ وات | ۲۱۳ | ۱۹۵ | 42 |
| LPFL-200HF01-SS | ۲۰۰ وات | ۲۳۲ | ۲۲۸ | 42 |
| LPFL-300HF01-SS | ۳۰۰ وات | ۲۷۸ | ۲۴۶ | 42 |
| LPFL-400HF01-SS | ۴۰۰ وات | ۳۳۰ | ۳۰۶ | 42 |
-
چراغ سیل خورشیدی سری HF لیپر















