| મોડેલ | શક્તિ | કદ (મીમી) | |
| હલકું કદ | કટઆઉટ કદ | ||
| LPCL-07H01-Y નો પરિચય | 7W | ૬૫X૬૨ | 55 |
| LPCL-07H01-YB નો પરિચય | 7W | ૬૫X૬૨ | 55 |
| LPCL-10H01-Y નો પરિચય | ૧૦ ડબ્લ્યુ | ૮૮X૮૦ | ૭૫-૮૦ |
| LPCL-10H01-YB માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧૦ ડબ્લ્યુ | ૮૮X૮૦ | ૭૫-૮૦ |
| LPCL-15H01-Y નો પરિચય | ૧૫ ડબ્લ્યુ | ૧૧૫X૧૦૦ | ૯૦-૧૦૦ |
| LPCL-15H01-YB નો પરિચય | ૧૫ ડબ્લ્યુ | ૧૧૫X૧૦૦ | ૯૦-૧૦૦ |
બધા સીસીટી એડજસ્ટેબલ
-
LPDL-10H01-Y.pdf
-
H-series-anti-glare-ceiling-light.pdf
















