| മോഡൽ | പവർ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | |
| ലൈറ്റ് വലിപ്പം | കട്ടൗട്ട് വലുപ്പം | ||
| എൽപിസിഎൽ-07എച്ച്01-വൈ | 7W | 65 എക്സ് 62 | 55 |
| എൽപിസിഎൽ-07എച്ച്01-വൈബി | 7W | 65 എക്സ് 62 | 55 |
| എൽപിസിഎൽ-10എച്ച്01-വൈ | 10 വാട്ട് | 88 എക്സ് 80 | 75-80 |
| എൽപിസിഎൽ-10എച്ച്01-വൈബി | 10 വാട്ട് | 88 എക്സ് 80 | 75-80 |
| എൽപിസിഎൽ-15എച്ച്01-വൈ | 15 വാട്ട് | 115X100 | 90-100 |
| എൽപിസിഎൽ-15എച്ച്01-വൈബി | 15 വാട്ട് | 115X100 | 90-100 |
എല്ലാ CCT ക്രമീകരിക്കാവുന്നതും
-
LPDL-10H01-Y.pdf
-
എച്ച്-സീരീസ്-ആന്റി-ഗ്ലെയർ-സീലിംഗ്-ലൈറ്റ്.pdf
















