ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
| മോഡൽ | പവർ | ലുമെൻ | ഡിഐഎം | ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| എൽപിഡിഎൽ-6ഇഎംഎസ്01-വൈ | 6W | 378-462 | N | 110*39 വ്യാസം |
| എൽപിഡിഎൽ-12EMS01-Y | 12W (12W) | 864-1056, പി.സി. | N | 172*39 വ്യാസം |
| എൽപിഡിഎൽ-18EMS01-Y | 18W (18W) | 1296-1584 | N | 223*39 വ്യാസം |
| എൽപിഡിഎൽ-24ഇഎംഎസ്01-വൈ | 24W (24W) | 1836-2244 | N | 280*39 വ്യാസം |
| എൽപിഡിഎൽ-40ഇഎംഎസ്01-വൈ | 40 വാട്ട് | 3400-3600, 3400-3600, 36 | N | 320*49 വ്യാസം |
| എൽപിഡിഎൽ-50ഇഎംഎസ്01-വൈ | 50W വൈദ്യുതി വിതരണം | 4250-4500 | N | 380*49 വ്യാസം |
മുമ്പത്തേത്: പില്ലർ വാൾ ലൈറ്റ് അടുത്തത്: G സീരീസ് 10W സീലിംഗ് ലൈറ്റ്