| ماډل | ځواک | اندازه (ملي میتر) | |
| رڼا اندازه | د پرې کولو اندازه | ||
| د LPCL-07H01-Y معرفي کول | 7W | ۶۵X۶۲ | 55 |
| د LPCL-07H01-YB لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 7W | ۶۵X۶۲ | 55 |
| د LPCL-10H01-Y لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰ واټه | ۸۸X۸۰ | ۷۵-۸۰ |
| د LPCL-10H01-YB لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰ واټه | ۸۸X۸۰ | ۷۵-۸۰ |
| د LPCL-15H01-Y لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵ واټه | ۱۱۵X۱۰۰ | ۹۰-۱۰۰ |
| د LPCL-15H01-YB لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵ واټه | ۱۱۵X۱۰۰ | ۹۰-۱۰۰ |
ټول CCT د تنظیم وړ
-
LPDL-10H01-Y.pdf
-
د H-series-anti-glare-ceiling-light.pdf
















