| મોડેલ | શક્તિ | લ્યુમેન | મંદ | ઉત્પાદનનું કદ |
| LPDL-03LS01-Y નો પરિચય | 3W | 225-240LM | N | પ્રકાશનું કદ: ૮૩x૮૩x૧૮ કાપવાનું કદ: φ74 |
| LPDL-06LS01-Y નો પરિચય | 6W | ૪૫૦-૪૮૦ એલએમ | N | પ્રકાશનું કદ: 119x119x18 કટ આઉટ કદ: φ108 |
| LPDL-12LS01-Y નો પરિચય | ૧૨ ડબ્લ્યુ | ૯૦૦-૯૬૦ એલએમ | N | પ્રકાશનું કદ: ૧૬૭x૧૬૭x૧૮ કટ આઉટ કદ: φ154 |
| LPDL-18LS01-Y નો પરિચય | ૧૮ ડબ્લ્યુ | ૧૩૫૦-૧૪૪૦LM | N | પ્રકાશનું કદ: ૨૨૦x૨૨૦x૧૮ કટ આઉટ કદ: φ205 |
| LPDL-24LS01-Y નો પરિચય | 24 ડબલ્યુ | ૧૮૦૦-૧૯૨૦એલએમ | N | પ્રકાશનું કદ: 297x297x18 કટ આઉટ કદ: φ282 |
-
LPDL-03LS01-Y નો પરિચય -
LPDL-06LS01-Y નો પરિચય -
LPDL-12LS01-Y નો પરિચય -
LPDL-18LS01-Y નો પરિચય -
LPDL-24LS01-Y નો પરિચય
-
લિપર LS-રાઉન્ડ સિરીઝ ડાઉન લાઇટ















