| គំរូ | ទំហំ(មម) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| LPFL-100HW02-SS | ១៨៩ | ១៥៧ | 48 |
| LPFL-200HW02-SS | ២៤២ | ២០៨ | 49 |
| LPFL-300HW02-SS | ២៨០ | ២៤៤ | 55 |
| LPFL-400HW02-SS | ៣៣៦ | ៣០៧ | 57 |
-
Liper HW ស៊េរីពន្លឺទឹកជំនន់ពន្លឺព្រះអាទិត្យ-កញ្ចក់
| គំរូ | ទំហំ(មម) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| LPFL-100HW02-SS | ១៨៩ | ១៥៧ | 48 |
| LPFL-200HW02-SS | ២៤២ | ២០៨ | 49 |
| LPFL-300HW02-SS | ២៨០ | ២៤៤ | 55 |
| LPFL-400HW02-SS | ៣៣៦ | ៣០៧ | 57 |
