| ម៉ូដែល | ទំហំ (ម.ម.) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| LPSTL-100ES01-SS | ៣១០ | ២០៧ | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS | ៣៨៥ | ២០៧ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | ៤៦០ | ២២០ | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS | ៥៨០ | ២៣៦ | 47 |
| LPSTL-500ES01-SS | ៦៥៨ | ២៣៦ | 47 |
-
ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ Liper ES
| ម៉ូដែល | ទំហំ (ម.ម.) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| LPSTL-100ES01-SS | ៣១០ | ២០៧ | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS | ៣៨៥ | ២០៧ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | ៤៦០ | ២២០ | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS | ៥៨០ | ២៣៦ | 47 |
| LPSTL-500ES01-SS | ៦៥៨ | ២៣៦ | 47 |
