| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ||
| အရှည် | အကျယ် | အမြင့် | |
| LPSTL-100ES01-SS | ၃၁၀ | ၂၀၇ | 47 |
| LPSTL-၂၀၀ES၀၁-SS | ၃၈၅ | ၂၀၇ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | ၄၆၀ | ၂၂၀ | 47 |
| LPSTL-၄၀၀ES၀၁-SS | ၅၈၀ | ၂၃၆ | 47 |
| LPSTL-၅၀၀ES၀၁-SS | ၆၅၈ | ၂၃၆ | 47 |
-
Liper ES ဆိုလာလမ်းမီး
| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ||
| အရှည် | အကျယ် | အမြင့် | |
| LPSTL-100ES01-SS | ၃၁၀ | ၂၀၇ | 47 |
| LPSTL-၂၀၀ES၀၁-SS | ၃၈၅ | ၂၀၇ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | ၄၆၀ | ၂၂၀ | 47 |
| LPSTL-၄၀၀ES၀၁-SS | ၅၈၀ | ၂၃၆ | 47 |
| LPSTL-၅၀၀ES၀၁-SS | ၆၅၈ | ၂၃၆ | 47 |
