ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ
ໄຟລ໌ IES
ເອກະສານຂໍ້ມູນ
| ຮຸ່ນ | ພະລັງງານ | ມືດມົວ | ຂະໜາດຜະລິດຕະພັນ |
| LPWL-04D01-Y | 4W | N | 142*51*95 ມມ |
| LPWL-06D01-Y | 6W | N | 182*51*103 ມມ |
| LPWL-08D01-Y | 8W | N | 218*59*111 ມມ |
| LPWL-04D01-YCCT | 4W | N | 142*51*95 ມມ |
| LPWL-06D01-YCCT | 6W | N | 182*51*103 ມມ |
| LPWL-08D01-YCCT | 8W | N | 218*59*111 ມມ |
ກ່ອນໜ້ານີ້: ໄຟສ່ອງຂັ້ນໄດແບບຝັງໃນຊຸດ AS ຕໍ່ໄປ: ໄຟ UFO ຊຸດ E
-
ໂຄມໄຟຕິດຝາຊຸດ Liper D 4W 6W 8W