बीटी सिरीज फ्लडलाइट ग्लास
उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
डेटा शीट
| मॉडेल | शक्ती | IP | ल्युमेन | डीआयएम | उत्पादनाचा आकार |
| एलपीएफएल-२०बीटी०२ | २० वॅट | 66 | २०००-२०८० एलएम | N | ११४x९०x२९मिमी |
| एलपीएफएल-३०बीटी०२ | ३० वॅट | 66 | ३०००-३०८० ल्युमेन | N | १३६X११८X२९मिमी |
| एलपीएफएल-५०बीटी०२ | ५० वॅट | 66 | ५०००-५०८० ल्युमेन | N | १७५X१५२X२९मिमी |
| एलपीएफएल-१००बीटी०२ | १०० वॅट | 66 | १००००-१०५०० ल्युमेन | N | २३६x२०२x३२मिमी |
| एलपीएफएल-२००बीटी०२ | २०० वॅट | 66 | २००००-२०५०० ल्युमेन | N | ३०१X२५१X३५मिमी |
| एलपीएफएल-३००बीटी०२ | ३०० वॅट | 66 | ३००००-३०५०० ल्युमेन | N | ३३०X३०२X३५मिमी |
| एलपीएफएल-४००बीटी०२ | ४०० वॅट | 66 | ४००००-४०५०० ल्युमेन | N | ४८५X३८५X६६मिमी |
| एलपीएफएल-५००बीटी०२ | ५०० वॅट | 66 | ५००००-५०५०० ल्युमेन | N | ४८५X३८५X६६मिमी |
मागील: बीटी सिरीज फ्लडलाइट लेन्स पुढील: ईएस सोलर स्ट्रीट लाईट
-
लिपर बीटी सिरीज आयपी६६ फ्लडलाइट ग्लास