| મોડેલ | શક્તિ | લ્યુમેન | મંદ | ઉત્પાદનનું કદ |
| LPUF-200F01 નો પરિચય | 200 વોટ | ૧૭૬૦૦-૨૨૦૦૦ | N | ૧૧૨x૨૨x૧૦૨ મીમી |
| LPUF-300F01 નો પરિચય | ૩૦૦ વોટ | ૨૮૮૦૦-૩૬૦૦૦ | N | ૨૨૦x૨૨x૧૦૨ મીમી |
| LPUF-200F01-3CCT નો પરિચય | 200 વોટ | ૧૭૬૦૦-૨૨૦૦૦ | N | ૧૧૨x૨૨x૧૦૨ મીમી |
| LPUF-300F01-3CCT નો પરિચય | ૩૦૦ વોટ | ૨૮૮૦૦-૩૬૦૦૦ | N | ૨૨૦x૨૨x૧૦૨ મીમી |
| LPUF-200F01-સેન્સર | 200 વોટ | ૧૭૬૦૦-૨૨૦૦૦ | N | ૧૧૨x૨૨x૧૦૨ મીમી |
| LPUF-200F01-સેન્સર 3CCT | 200 વોટ | ૧૭૬૦૦-૨૨૦૦૦ | N | ૧૧૨x૨૨x૧૦૨ મીમી |
-
LPUF-200F01 નો પરિચય -
LPUF-300F01 નો પરિચય
-
લિપર એફ સિરીઝ યુએફઓ લાઇટ
















