उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
आयईएस फाईल
डेटा शीट
| मॉडेल | शक्ती | ल्युमेन | डीआयएम | उत्पादनाचा आकार |
| एलपीयूएफ-२००एफ०१ | २०० वॅट | १७६००-२२००० | N | ११२x२२x१०२ मिमी |
| एलपीयूएफ-३००एफ०१ | ३०० वॅट | २८८००-३६००० | N | २२०x२२x१०२ मिमी |
| एलपीयूएफ-२००एफ०१-३सीसीटी | २०० वॅट | १७६००-२२००० | N | ११२x२२x१०२ मिमी |
| एलपीयूएफ-३००एफ०१-३सीसीटी | ३०० वॅट | २८८००-३६००० | N | २२०x२२x१०२ मिमी |
| एलपीयूएफ-२००एफ०१-सेन्सर | २०० वॅट | १७६००-२२००० | N | ११२x२२x१०२ मिमी |
| LPUF-200F01-सेन्सर 3CCT | २०० वॅट | १७६००-२२००० | N | ११२x२२x१०२ मिमी |
मागील: एमटी सिरीज फ्लड लाईट पुढील: लंडनियम आर्क 20A