पृष्ठभागावर बसवलेले
| मॉडेल | शक्ती | ल्युमेन | डीआयएम | उत्पादनाचा आकार |
| एलपीटीआरएल-१०एफटी०१ | १० वॅट | ६००-६५० एलएम | N | १९३*७०*४९ मिमी |
| एलपीटीआरएल-२०एफटी०१ | २० वॅट | १२००-१३०० एलएम | N | २२३*७०*६३ मिमी |
| एलपीटीआरएल-३०एफटी०१ | ३० वॅट | १८००-१९५० एलएम | N | २५७*७०*६३ मिमी |
| एलपीटीआरएल-२*२०एफटी०१ | २*२०वॅट | २४००-२६०० एलएम | N | २२१*१७४*६३ मिमी |
| एलपीटीआरएल-२*३०एफटी०१ | २*३०वॅट | २४००-२६०० एलएम | N | २५४*१७४*६३ मिमी |
आत बसवलेले
| मॉडेल | शक्ती | ल्युमेन | डीआयएम | उत्पादनाचा आकार |
| एलपीटीआरएल-१०एफटी०१ | १० वॅट | ६००-६५० एलएम | N | १९०*१०७*४९ मिमी |
| एलपीटीआरएल-२०एफटी०१ | २० वॅट | १२००-१३०० एलएम | N | २२३*१०७*६३ मिमी |
| एलपीटीआरएल-३०एफटी०१ | ३० वॅट | १८००-१९५० एलएम | N | २५६*१०७*६३ मिमी |
-
LPTRL-20FT01 सर्वात मोठा बीम अँगल -
LPTRL-20FT01-सर्वात-लहान-बीम-एंजल1 -
LPTRL-30FT01-सर्वात-मोठा-बीम-एंजल1 -
LPTRL-30FT01-सर्वात-लहान-शलाका-कोन1
-
एफटी-सिरीज-एलईडी-ट्रॅक-लाइट१

















