ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ମାଉଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି
| ମଡେଲ | ଶକ୍ତି | ଲୁମେନ୍ | ଡିମ୍ | ଉତ୍ପାଦ ଆକାର |
| LPTRL-10FT01 | ୧୦ୱାଟ | ୬୦୦-୬୫୦ ଲିଟର | N | ୧୯୩*୭୦*୪୯ମିମି |
| LPTRL-20FT01 | ୨୦ୱାଟ | ୧୨୦୦-୧୩୦୦ ଲିଟର | N | ୨୨୩*୭୦*୬୩ ମିମି |
| LPTRL-30FT01 | ୩୦ୱାଟ | ୧୮୦୦-୧୯୫୦LM | N | ୨୫୭*୭୦*୬୩ ମିମି |
| LPTRL-2*20FT01 | ୨*୨୦ୱାଟ | ୨୪୦୦-୨୬୦୦ଲିମିଟର | N | ୨୨୧*୧୭୪*୬୩ ମିମି |
| LPTRL-2*30FT01 | ୨*୩୦ୱାଟ | ୨୪୦୦-୨୬୦୦ଲିମିଟର | N | ୨୫୪*୧୭୪*୬୩ ମିମି |
ରିସେସ୍ଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍
| ମଡେଲ | ଶକ୍ତି | ଲୁମେନ୍ | ଡିମ୍ | ଉତ୍ପାଦ ଆକାର |
| LPTRL-10FT01 | ୧୦ୱାଟ | ୬୦୦-୬୫୦ ଲିଟର | N | ୧୯୦*୧୦୭*୪୯ମିମି |
| LPTRL-20FT01 | ୨୦ୱାଟ | ୧୨୦୦-୧୩୦୦ ଲିଟର | N | ୨୨୩*୧୦୭*୬୩ମିମି |
| LPTRL-30FT01 | ୩୦ୱାଟ | ୧୮୦୦-୧୯୫୦LM | N | ୨୫୬*୧୦୭*୬୩ ମିମି |
-
LPTRL-20FT01 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମ୍ ଏଞ୍ଜେଲ -
LPTRL-20FT01-ସର୍ବାଧିକ-ବିମ୍-ଦୂତ1 -
LPTRL-30FT01-ସବୁଠାରୁ ବଡ଼-ବିମ୍-ଦୂତ1 -
LPTRL-30FT01-ସର୍ବାଧିକ-ବିମ୍-କୋଣ1
-
FT-ସିରିଜ-LED-ଟ୍ରାକ-ଲାଇଟ1

















