မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
| မော်ဒယ် | ပါဝါ | လူမင် | DIM | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား |
| LPTRL-10FT01 | ၁၀ ဝပ် | ၆၀၀-၆၅၀ လူးမီတာ | N | ၁၉၃*၇၀*၄၉ မီလီမီတာ |
| LPTRL-20FT01 | ၂၀ ဝပ် | ၁၂၀၀-၁၃၀၀ လူးမီတာ | N | ၂၂၃*၇၀*၆၃ မီလီမီတာ |
| LPTRL-30FT01 | ၃၀ ဝပ် | ၁၈၀၀-၁၉၅၀ လူးမာ | N | ၂၅၇*၇၀*၆၃ မီလီမီတာ |
| LPTRL-၂*၂၀FT၀၁ | ၂*၂၀ ဝပ် | ၂၄၀၀-၂၆၀၀ လူးမီတာ | N | ၂၂၁*၁၇၄*၆၃ မီလီမီတာ |
| LPTRL-၂*၃၀FT၀၁ | ၂*၃၀ ဝပ် | ၂၄၀၀-၂၆၀၀ လူးမီတာ | N | ၂၅၄*၁၇၄*၆၃ မီလီမီတာ |
အတွင်းပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော
| မော်ဒယ် | ပါဝါ | လူမင် | DIM | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား |
| LPTRL-10FT01 | ၁၀ ဝပ် | ၆၀၀-၆၅၀ လူးမီတာ | N | ၁၉၀*၁၀၇*၄၉ မီလီမီတာ |
| LPTRL-20FT01 | ၂၀ ဝပ် | ၁၂၀၀-၁၃၀၀ လူးမီတာ | N | ၂၂၃*၁၀၇*၆၃ မီလီမီတာ |
| LPTRL-30FT01 | ၃၀ ဝပ် | ၁၈၀၀-၁၉၅၀ လူးမာ | N | ၂၅၆*၁၀၇*၆၃ မီလီမီတာ |
-
LPTRL-20FT01 အကြီးဆုံး ရောင်ခြည်နတ်သမီး -
LPTRL-20FT01-အသေးဆုံး-ရောင်ခြည်-ကောင်းကင်တမန်၁ -
LPTRL-30FT01-အကြီးဆုံး-ရောင်ခြည်-ကောင်းကင်တမန်၁ -
LPTRL-30FT01-အသေးဆုံး-ရောင်ခြည်-ထောင့်၁
-
FT-စီးရီး-LED-လမ်းမီး၁

















