পৃষ্ঠতলে স্থাপিত
| মডেল | শক্তি | লুমেন | ডিআইএম | পণ্যের আকার |
| এলপিটিআরএল-১০এফটি০১ | ১০ ওয়াট | ৬০০-৬৫০এলএম | N | ১৯৩*৭০*৪৯ মিমি |
| এলপিটিআরএল-২০এফটি০১ | ২০ ওয়াট | ১২০০-১৩০০ এলএম | N | ২২৩*৭০*৬৩ মিমি |
| এলপিটিআরএল-৩০এফটি০১ | ৩০ ওয়াট | ১৮০০-১৯৫০এলএম | N | ২৫৭*৭০*৬৩ মিমি |
| এলপিটিআরএল-২*২০এফটি০১ | ২*২০ওয়াট | ২৪০০-২৬০০এলএম | N | ২২১*১৭৪*৬৩ মিমি |
| এলপিটিআরএল-২*৩০এফটি০১ | ২*৩০ওয়াট | ২৪০০-২৬০০এলএম | N | ২৫৪*১৭৪*৬৩ মিমি |
খাঁজযুক্ত মাউন্টেড
| মডেল | শক্তি | লুমেন | ডিআইএম | পণ্যের আকার |
| এলপিটিআরএল-১০এফটি০১ | ১০ ওয়াট | ৬০০-৬৫০এলএম | N | ১৯০*১০৭*৪৯ মিমি |
| এলপিটিআরএল-২০এফটি০১ | ২০ ওয়াট | ১২০০-১৩০০ এলএম | N | ২২৩*১০৭*৬৩ মিমি |
| এলপিটিআরএল-৩০এফটি০১ | ৩০ ওয়াট | ১৮০০-১৯৫০এলএম | N | ২৫৬*১০৭*৬৩ মিমি |
-
LPTRL-20FT01 সবচেয়ে বড় বিম অ্যাঞ্জেল -
LPTRL-20FT01-ক্ষুদ্রতম-বিম-অ্যাঞ্জেল১ -
LPTRL-30FT01-biggest-beam-angel1 -
LPTRL-30FT01-ক্ষুদ্রতম-বিম-কোণ1
-
FT-series-LED-Track-light1

















