| គំរូ | ទំហំ(មម) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| LPSTL-100ES01-SS | ៣១០ | ២០៧ | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS | ៣៨៥ | ២០៧ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | ៤៦០ | ២២០ | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS | ៥៨០ | ២៣៦ | 47 |
-
Liper ES Solar Streetlight
| គំរូ | ទំហំ(មម) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| LPSTL-100ES01-SS | ៣១០ | ២០៧ | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS | ៣៨៥ | ២០៧ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | ៤៦០ | ២២០ | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS | ៥៨០ | ២៣៦ | 47 |
