ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഐഇഎസ് ഫയൽ
ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
| മോഡൽ | പവർ | ലുമെൻ | ഡിം | ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം |
| LPWL-04D01-Y ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 4W | 220 എൽഎം | N | 142*51*95എംഎം |
| LPWL-06D01-Y പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 6W | 330 എൽഎം | N | 182*51*103എംഎം |
| എൽപിഡബ്ല്യുഎൽ-08D01-വൈ | 8W | 440എൽഎം | N | 218*59*111എംഎം |
| LPWL-04D01-YCCT പരിചയപ്പെടുത്തൽ | 4W | 220 എൽഎം | N | 142*51*95എംഎം |
| LPWL-06D01-YCCT പരിചയപ്പെടുത്തൽ | 6W | 330 എൽഎം | N | 182*51*103എംഎം |
| LPWL-08D01-YCCT പരിചയപ്പെടുത്തൽ | 8W | 440എൽഎം | N | 218*59*111എംഎം |
മുമ്പത്തെ: AS സീരീസ് റീസെസ്ഡ് മൗണ്ടഡ് സ്റ്റെപ്പ് ലൈറ്റ് അടുത്തത്: E സീരീസ് UFO ലൈറ്റ്
-
ലിപ്പർ ഡി സീരീസ് വാൾ ലൈറ്റ് 4W 6W 8W