| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | ||
| အရှည် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | |
| LPFL-100HW02-SS | ၁၈၉ | ၁၅၇ | 48 |
| LPFL-200HW02-SS | ၂၄၂ | ၂၀၈ | 49 |
| LPFL-300HW02-SS | ၂၈၀ | ၂၄၄ | 55 |
| LPFL-400HW02-SS | ၃၃၆ | ၃၀၇ | 57 |
-
Liper HW စီးရီးဆိုလာရေလွှမ်းမိုးအလင်း-GLASS
| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | ||
| အရှည် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | |
| LPFL-100HW02-SS | ၁၈၉ | ၁၅၇ | 48 |
| LPFL-200HW02-SS | ၂၄၂ | ၂၀၈ | 49 |
| LPFL-300HW02-SS | ၂၈၀ | ၂၄၄ | 55 |
| LPFL-400HW02-SS | ၃၃၆ | ၃၀၇ | 57 |
