| ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ||
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ପ୍ରସ୍ଥ | ଉଚ୍ଚତା | |
| LPSTL-100ES01-SS | ୩୧୦ | ୨୦୭ | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS | ୩୮୫ | ୨୦୭ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | ୪୬୦ | ୨୨୦ | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS | ୫୮୦ | ୨୩୬ | 47 |
-
ଲିପର ES ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟଲାଇଟ୍
| ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ||
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ପ୍ରସ୍ଥ | ଉଚ୍ଚତା | |
| LPSTL-100ES01-SS | ୩୧୦ | ୨୦୭ | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS | ୩୮୫ | ୨୦୭ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | ୪୬୦ | ୨୨୦ | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS | ୫୮୦ | ୨୩୬ | 47 |
