| મોડેલ | કદ(મીમી) | ||
| લંબાઈ | પહોળાઈ | ઊંચાઈ | |
| LPSTL-100ES01-SS નો પરિચય | ૩૧૦ | ૨૦૭ | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS નો પરિચય | ૩૮૫ | ૨૦૭ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS નો પરિચય | ૪૬૦ | ૨૨૦ | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS નો પરિચય | ૫૮૦ | ૨૩૬ | 47 |
-
લિપર ES સોલર સ્ટ્રીટલાઇટ
| મોડેલ | કદ(મીમી) | ||
| લંબાઈ | પહોળાઈ | ઊંચાઈ | |
| LPSTL-100ES01-SS નો પરિચય | ૩૧૦ | ૨૦૭ | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS નો પરિચય | ૩૮૫ | ૨૦૭ | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS નો પરિચય | ૪૬૦ | ૨૨૦ | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS નો પરિચય | ૫૮૦ | ૨૩૬ | 47 |
