

Quadratus
Model | Potestas | Lume | DIM | Product amplitudo | Cutout |
LP-COB03F01-Y1 | 3W | 60LM/W | N | ∅90x35mm | 68-80mm |
LP-COB03F02-Y1 | 3W | 60LM/W | N | ∅90x35mm | 68-80mm |
LP-COB05F01-Y1 | 5W | 60LM/W | N | ∅90x35mm | 68-80mm |
LP-COB05F02-Y1 | 5W | 60LM/W | N | ∅90x35mm | 68-80mm |
LP-COB08F01-Y1 | 8W | 60LM/W | N | ∅110x50mm | 90-100mm |
LP-COB08F02-Y1 | 8W | 60LM/W | N | ∅110x50mm | 90-100mm |
LP-COB12F01-Y1 | 12W | 60LM/W | N | ∅136x65mm | ∅120-130mm |
LP-COB12F02-Y1 | 12W | 60LM/W | N | ∅136x65mm | ∅120-130mm |
Circum
Model | Potestas | Lumen | DIM | Product amplitudo | Cutout |
LP-COB03F01-F1 | 3W | 60LM/W | N | ∅90x35mm | 68-80mm |
LP-COB03F02-F1 | 3W | 60LM/W | N | ∅90x35mm | 68-80mm |
LP-COB05F01-F1 | 5W | 60LM/W | N | ∅90x35mm | 68-80mm |
LP-COB05F02-F1 | 5W | 60LM/W | N | ∅90x35mm | 68-80mm |
LP-COB08F01-F1 | 8W | 60LM/W | N | ∅110x50mm | 90-1OOmm |
LP-COB08F02-F1 | 8W | 60LM/W | N | ∅110x50mm | 90-100mm |
LP-COB12F01-F1 | 12W | 60LM/W | N | ∅136x65mm | ∅120-130mm |
LP-COB12F02-F1 | 12W | 60LM/W | N | ∅136x65mm | ∅120-130mm |
PS F01 circulus interior niger, F02 circulus interior albus
Laquearia lux ducitur una ex maximis ornamentis tectis, late utendum est in domibus, thesauris, macellis, deversoriis, ornamentis et cetera.Longa vita, bona claritas, angulus perfectus trabes hoc productum perfectum ad ornamentum faciunt. Liper nostrum ducitur tectum lumen classicum exemplar est hominibus qui sicut traditum est.
Plenusseries-Pro potestate habemus 3w ad 12w maxime occurrere necessitatibus cotidianis.Figuram enim et rotundam et quadratam exhibemus.Circulus medius potest esse albus et niger.
Vita longa-Mediocris vita Liperi DUXERIT Tectum lumen plus quam 30000 hrs attingit, secundum longam vitam probationis notitiae nostrae lab.
bonumsplendor-omnis lux claritatem habet, mediocris lucis efficientia 80lm/w fundatur in fama probata cum fine electricitatis machinae experimentalis semper photographicae.
Perfectum angulum trabem-angulus angulus inter 30° ad 45° innixus IES tabellae e cubiculo obscuro fundatur, omnem lucem nullam UGR fac, oculorum tutelam bene fac et ambitum harmoniam efficies.
Quid amplius, diversitatem electionis tibi dare possumus, circulus medius corporis potest esse albus et niger. Color enim lucis, albus calidus, albus frigidus et naturalis albus omnia in promptu sunt. Etiam tabellam IES IES quae omnia tibi ostendit. detail informationes circa angulum trabis et photometricum. Potest adiuvare vos decernere utra virtus sit optima ad ambitum et quot pedes lucis emere debes.
Denique velim dicere nos non solum artificem esse, sed rationem ac solutionem provisoris, spero fore ut usu fructuum Liper fruatur.
- LP-COB03F01-Y1.PDF
- LP-COB05F01-Y1.PDF
- LP-COB08F01-Y1.PDF
- LP-COB12F01-Y1.PDF