| Modell | Gréisst (mm) | ||
| Längt | Breet | Héicht | |
| LPSTL-100ES01-SS | 310 | 207 | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS | 385 | 207 | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | 460 | 220 | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS | 580 | 236 | 47 |
-
Liper ES Solar Stroosseluucht
| Modell | Gréisst (mm) | ||
| Längt | Breet | Héicht | |
| LPSTL-100ES01-SS | 310 | 207 | 47 |
| LPSTL-200ES01-SS | 385 | 207 | 47 |
| LPSTL-300ES01-SS | 460 | 220 | 47 |
| LPSTL-400ES01-SS | 580 | 236 | 47 |
