| Putenza | Dimensione (mm) | ||
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| 100W | 213 | 195 | 42 |
| 200W | 232 | 228 | 42 |
| 300W | 278 | 246 | 42 |
| 400W | 330 | 306 | 42 |
-
Luce di inundazione solare di a serie Liper HF
| Putenza | Dimensione (mm) | ||
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| 100W | 213 | 195 | 42 |
| 200W | 232 | 228 | 42 |
| 300W | 278 | 246 | 42 |
| 400W | 330 | 306 | 42 |
