| Poder | Tamaño (mm) | ||
| Lonxitude | Largura | Altura | |
| 100 W | 213 | 195 | 42 |
| 200 W | 232 | 228 | 42 |
| 300 W | 278 | 246 | 42 |
| 400 W | 330 | 306 | 42 |
-
Proyector solar da serie Liper HF
| Poder | Tamaño (mm) | ||
| Lonxitude | Largura | Altura | |
| 100 W | 213 | 195 | 42 |
| 200 W | 232 | 228 | 42 |
| 300 W | 278 | 246 | 42 |
| 400 W | 330 | 306 | 42 |
