Liper BW Lens Flood Light

Wehewehe Pōkole:

ʻO CE CB EMC
30/50/100/150/200/300W
IP66
50000h
3000K/4000K/6500K/CCT
Alumini Hoʻoheheʻe Make
Loaʻa ʻo IES


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Waihona IES

PEPA ʻIKEʻIKE

海报区域图
Hoʻohālike Mana Lumen PŌʻELEʻELE Ka nui o ka huahana
LPFL-30BW01 30W 3500-3900 N 157.3*141.6*32.2MM
LPFL-50BW01 50W 5600-6200 N 165.1*187.6*31.8MM
LPFL-100BW01 100W 12000-15000 N 250.4*221.6*32.5MM
LPFL-150BW01 150W 19000-21000 N 300*272.7*32.5MM
LPFL-200BW01 200W 26000-28000 N 337.4*323.6*32.5MM
LPFL-300BW01 300W 39000-42000 N 388.4*407.7*37.7MM

  • Ma mua:
  • Aʻe:

    • pdf1
      Liper BW Lens Series Floodlight

    E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou: