Liper BW Lens Flood Light

Kurzbeschreibung:

CE CB EMV
30/50/100/150/200/300 W
IP66
50000h
3000K/4000K/6500K/CCT
Aluminium-Druckguss
IES verfügbar


Produktdetails

Produkt-Tags

IES-Datei

DATENBLATT

海报区域图
Modell Leistung Lumen DIM Produktgröße
LPFL-30BW01 30 W 3000-3300LM N 157,3 × 141,6 × 32,2 mm
LPFL-50BW01 50 W 5000-5500LM N 165,1 × 187,6 × 31,8 mm
LPFL-100BW01 100 W 10000-11000LM N 250,4 × 221,6 × 32,5 mm
LPFL-150BW01 150 W 15000-16500LM N 300 x 272,7 x 32,5 mm
LPFL-200BW01 200 W 20000-20500LM N 337,4 × 323,6 × 32,5 mm
LPFL-300BW01 300 W 30000-30500LM N 388,4 × 407,7 × 37,7 mm

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Senden Sie uns Ihre Nachricht: