ലിപ്പർ BW ലെൻസ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ്
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഐഇഎസ് ഫയൽ
ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
| മോഡൽ | പവർ | ലുമെൻ | ഡിഐഎം | ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം |
| എൽപിഎഫ്എൽ-30 ബിഡബ്ല്യു 01 | 30 വാട്ട് | 3500-3900, 3500-3900. | N | 157.3*141.6*32.2എംഎം |
| എൽപിഎഫ്എൽ-50ബിഡബ്ല്യു01 | 50W വൈദ്യുതി വിതരണം | 5600-6200, | N | 165.1*187.6*31.8എംഎം |
| എൽപിഎഫ്എൽ-100ബിഡബ്ല്യു01 | 100W വൈദ്യുതി വിതരണം | 12000-15000 | N | 250.4*221.6*32.5എംഎം |
| എൽപിഎഫ്എൽ-150ബിഡബ്ല്യു01 | 150വാട്ട് | 19000-21000 | N | 300*272.7*32.5എംഎം |
| എൽപിഎഫ്എൽ-200ബിഡബ്ല്യു01 | 200W വൈദ്യുതി | 26000-28000 | N | 337.4*323.6*32.5എംഎം |
| എൽപിഎഫ്എൽ-300ബിഡബ്ല്യു01 | 300W വൈദ്യുതി വിതരണം | 39000-42000 | N | 388.4*407.7*37.7എംഎം |
മുമ്പത്തേത്: BW ഗ്ലാസ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് അടുത്തത്: ലിപ്പർ എൽഎസ് ക്വാർ ഡൗൺ ലൈറ്റ്
-
ലിപ്പർ BW ലെൻസ് സീരീസ് ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ്