Liper BW Lens Teeb Dej Nyab

Kev Piav Qhia Luv:

CE CB EMC
30/50/100/150/200/300W
IP66
50000 teev
3000K/4000K/6500K/CCT
Aluminium Casting
IES Muaj


Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Cov Ntaub Ntawv IES

DAIM NTAWV QHIA TXOG COV NTAUB NTAWV

海报区域图
Qauv Lub zog Lumen DIM Qhov Loj ntawm Khoom
LPFL-30BW01 30W 3500-3900 N 157.3 * 141.6 * 32.2MM
LPFL-50BW01 50W 5600-6200 N 165.1 * 187.6 * 31.8MM
LPFL-100BW01 100W 12000-15000 N 250.4 * 221.6 * 32.5MM
LPFL-150BW01 150W 19000-21000 N 300 * 272.7 * 32.5MM
LPFL-200BW01 200W 26000-28000 N 337.4 * 323.6 * 32.5MM
LPFL-300BW01 300W 39000-42000 N 388.4 * 407.7 * 37.7MM

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

    • pdf1
      Liper BW Lens Series Floodlight

    Xa koj cov lus rau peb: