| शक्ति | आकार (मिमी) | ||
| लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | |
| १०० वाट | २१३ | १९५ | 42 |
| २०० वाट | २३२ | २२८ | 42 |
| ३०० वाट | २७८ | २४६ | 42 |
| ४०० वाट | ३३० | ३०६ | 42 |
-
Liper HF श्रृंखला सौर्य बाढी बत्ती
| शक्ति | आकार (मिमी) | ||
| लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | |
| १०० वाट | २१३ | १९५ | 42 |
| २०० वाट | २३२ | २२८ | 42 |
| ३०० वाट | २७८ | २४६ | 42 |
| ४०० वाट | ३३० | ३०६ | 42 |
