Llum d'inundació de vidre BW

Descripció breu:

CE CB EMC
10/20/30/50/100/150/200/300W
IP66
50000 h
3000K/4000K/6500K/CCT
Alumini de fosa a pressió
IES disponible


Detall del producte

Etiquetes de producte

FITXER IES

FITXA DE DADES

海报区域图
Model Poder Lúmenes DIM Mida del producte
LPFL-10BW02 10W 1100-1200 N 97,4 * 108,9 * 28,8 MM
LPFL-20BW02 20W 2000-2300 N 112,3 * 112,3 * 28,9 MM
LPFL-30BW02 30W 3500-3900 N 157,3 * 141,6 * 30,5 MM
LPFL-50BW02 50W 5600-6200 N 165,1 * 187,6 * 30,3 MM
LPFL-100BW02 100W 12000-15000 N 250,4 * 221,6 * 31 MM
LPFL-150BW02 150 W 19000-21000 N 300 * 272,7 * 31 MM
LPFL-200BW02 200 W 26000-28000 N 337,4 * 323,6 * 31 MM
LPFL-300BW02 300W 39000-42000 N 388,4 * 407,7 * 36,2 MM

  • Anterior:
  • Següent:

  • Envia'ns el teu missatge: