Produktdetailer
Produkt Tags
IES-Datei
DATEBLAT
| Modell | Kraaft | Lumen | DIM | Produktgréisst |
| LPFL-10BW02 | 10W | 1100-1200 | N | 97,4*108,9*28,8MM |
| LPFL-20BW02 | 20W | 2000-2300 | N | 112,3*112,3*28,9MM |
| LPFL-30BW02 | 30W | 3500-3900 | N | 157,3*141,6*30,5MM |
| LPFL-50BW02 | 50W | 5600-6200 | N | 165,1*187,6*30,3 mm |
| LPFL-100BW02 | 100W | 12000-15000 | N | 250,4*221,6*31MM |
| LPFL-150BW02 | 150W | 19000-21000 | N | 300*272,7*31MM |
| LPFL-200BW02 | 200W | 26000-28000 | N | 337,4*323,6*31MM |
| LPFL-300BW02 | 300W | 39000-42000 | N | 388,4*407,7*36,2MM |
Virdrun: LP12055K-45AL Weider: Liper BW Lënsen Flutluucht
-
Liper BW Glas Serie Flutluucht