Dettagli del prodotto
Etichette prodotto
FILE IES
SCHEDA DATI
| Modello | Energia | Lumen | DIM | Dimensioni del prodotto |
| LPFL-10BW02 | 10W | 1000-1100LM | N | 97,4*108,9*28,8 mm |
| LPFL-20BW02 | 20W | 2000-2200LM | N | 112,3*112,3*28,9 mm |
| LPFL-30BW02 | 30W | 3000-3300LM | N | 157,3*141,6*30,5 mm |
| LPFL-50BW02 | 50W | 5000-5500LM | N | 165,1*187,6*30,3 mm |
| LPFL-100BW02 | 100W | 10000-11000LM | N | 250,4*221,6*31 mm |
| LPFL-150BW02 | 150W | 15000-16500LM | N | 300*272,7*31 mm |
| LPFL-200BW02 | 200W | 20000-20500LM | N | 337,4*323,6*31 mm |
| LPFL-300BW02 | 300W | 30000-30500LM | N | 388,4*407,7*36,2 mm |
Precedente: LP12055K-45AL Prossimo: Faro Liper BW con obiettivo.
-
Proiettore Liper serie BW Glass