| Poder | Mida (mm) | ||
| Longitud | Amplada | Alçada | |
| 100W | 213 | 195 | 42 |
| 200 W | 232 | 228 | 42 |
| 300W | 278 | 246 | 42 |
| 400W | 330 | 306 | 42 |
-
Llum d'inundació solar de la sèrie Liper HF
| Poder | Mida (mm) | ||
| Longitud | Amplada | Alçada | |
| 100W | 213 | 195 | 42 |
| 200 W | 232 | 228 | 42 |
| 300W | 278 | 246 | 42 |
| 400W | 330 | 306 | 42 |
