| ថាមពល | ទំហំ (មម) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| 100W | ២១៣ | ១៩៥ | 42 |
| 200W | ២៣២ | ២២៨ | 42 |
| 300W | ២៧៨ | ២៤៦ | 42 |
| 400W | ៣៣០ | ៣០៦ | 42 |
-
អំពូលភ្លើងពន្លឺព្រះអាទិត្យ Liper HF ស៊េរី
| ថាមពល | ទំហំ (មម) | ||
| ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | |
| 100W | ២១៣ | ១៩៥ | 42 |
| 200W | ២៣២ | ២២៨ | 42 |
| 300W | ២៧៨ | ២៤៦ | 42 |
| 400W | ៣៣០ | ៣០៦ | 42 |
